Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
IEKG SI0031100090 1,64 1.000,00 1.640,00
KRKG SI0031102120 125,7342 3.826,00 481.059,00
LKPG SI0031101346 33,90 550,00 18.645,00
NLBR SI0021117344 109,0146 13.131,00 1.431.470,50
PETG SI0031102153 27,9154 1.532,00 42.766,40
POSR SI0021110513 30,6889 450,00 13.810,00
RS94 SI0002104592 101,00 12.000,00 12.120,00
SALR SI0031110453 2.040,00 100,00 204.000,00
TCRG SI0031100637 50,00 95,00 4.750,00
TLSG SI0031104290 69,00 90,00 6.210,00
ZVTG SI0021111651 34,7699 816,00 28.372,20
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj